以下为12月23日LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
----------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
锌 36400 0 50 36350 -50 14975 21375 58.80%
新加坡 18300 0 0 18300 0 6200 12100 66.12%
高雄 16650 0 0 16650 0 7650 9000 54.05%
迪拜 1175 0 50 1125 -50 1000 125 11.11%
巴尔的摩150 0 0 150 0 0 150 100.00%
巴生 100 0 0 100 0 100 0 0.00%
毕尔巴鄂25 0 0 25 0 25 0 0.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!