以下为1月18日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铝 395150 0 4750 390400 -4750 187075 203325 52.08%
巴生 245350 0 3750 241600 -3750 92850 148750 61.57%
新加坡 96200 0 1000 95200 -1000 51625 43575 45.77%
光阳 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 5225 0 0 5225 0 1600 3625 69.38%
柔佛 4800 0 0 4800 0 600 4200 87.50%
底特律 3825 0 0 3825 0 2375 1450 37.91%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!