以下为2月9日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点???? 前日库存? 入库? 出库 今日库存?? 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍?????? 49188??? 0????? 936???? 48252? -936?? 43128???? 5124???? 10.62%
鹿特丹?? 20106??? 0????? 312???? 19794? -312?? 18618??? 1176????? 5.94%
新加坡?? 11796??? 0????? 0?????? 11796? 0????? 10002??? 1794????? 15.21%
柔佛???? 6782???? 0????? 624??? 6108?? -624??? 5070???? 1038?????? 16.99%
高雄???? 5112???? 0???? 0????? 5112???? 0????? 4428???? 684?????? 13.38%
光阳???? 1584???? 0???? 0????? 1584???? 0????? 1584???? 0???????? 0.00%
釜山???? 1494???? 0???? 0????? 1494???? 0????? 1344??? 150?????? 10.04%
巴生港? 1206????? 0???? 0????? 1206???? 0????? 1032??? 174?????? 14.43%
迪拜??? 1050????? 0???? 0????? 1050???? 0????? 1002??? 48??????? 4.57%
利物浦? 54??????? 0???? 0????? 54?????? 0????? 0?????? 54??????? 100.00%
弗利辛恩 42?????? 0???? 0????? 42?????? 0????? 36????? 6???????? 14.29%
热那亚?? 6??????? 0???? 0????? 6??????? 0????? 6?????? 0???????? 0.00%
巴尔的摩 6??????? 0???? 0????? 6??????? 0????? 6?????? 0??????? 0.00%
-----------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!